23.1.08

Censo de aves acuáticas invernantes

La semana pasada tocó censo de aves acuáticas invernantes en la ría do Burgo. El sábado 12 censamos el grueso de las especies Alexia del Río, Roberto Bao y yo, y días después me pasé por allí a comprobar algunos números.

Hoy por fin he tenido un ratito para presentar las cifras tal y como me parece que resultan más ilustrativas: comparándolas con los tres años anteriores (2005 - 2006 - 2007). Aquí las tenéis. Los números corresponden, en orden, a los años 2005 a 2008.

Cisne vulgar: 0 – 0 – 4 - 5
Barnacla carinegra: 0 – 0 – 0 - 3
Ánade real: 101 - 48 – 173 - 89
Zampullín chico: 13 – 15 – 14 - 14
Zampullín cuellinegro: 3 – 0 – 0 - 0
Cormorán grande: 63 – 53 – 42 - 54
Garceta común: 40 - 26 - 28 - 22
Garza real: 38 – 37 – 33 - 31
Espátula 4 – 3 – 2 - 2
Ostrero: 56 – 58 – 45 - 41
Zarapito trinador: 4 – 4 – 5 - 3
Zarapito real: 1 – 1 – 0 - 0
Aguja colipinta: 0 - 2 – 0 - 0
Aguja colinegra: 1- 1 – 2 - 0
Correlimos común: 362 – 401 – 346 - 373
Correlimos gordo – 4 – 0 – 1 - 4
Chorlito gris: 26 – 38 – 39 - 27
Chorlito dorado: 0 – 0 – 1 - 0
Chorlitejo grande – 5 - 0 - 0 - 0
Archibebe claro: 5- 23 - 21 - 22
Archibebe oscuro: 0 – 1 – 1 – 1
Archibebe común: 0 – 0 – 0 - 1
Agachadiza común: 0 - 6 – 2 - 2
Andarríos chico: 7- 11 – 5 - 7
Vuelvepiedras: 28 – 18 – 33 - 53
Gaviota cabecinegra: 25 – 53 – 51 - 25
Gaviota reidora: 2192 – 2846 – 1664 - 1283
Gaviota de Delaware: 2 – 0 – 1 - 0
Gaviota cana: 1 – 0 – 3 - 0
Gaviota patiamarilla: 124 – 5 – 113 - 130
Gaviota sombría: 395 – 129 – 520 - 628
Gaviota argéntea: 1 – 0 – 2 - 0
Larus sp.: 157 – 95 – 37 - 96
Gavión: 5 – 1 – 6 - 8
Charrán patinegro: 1 – 4 – 4 - 6

1 comentario:

Anónimo dijo...

Muchas gracias por compartir esos datos, siempre es interesante ver como van evolucionando los efectivos presentes en la ría año a año.Cualquier día me encuentras haciéndome con el manejo de un pepino como el tuyo,que el rey Gaspar tuvo a bien prestarme(jeje) por ochenya años y un día. Saludos.