A mediados de enero tuvo lugar en toda Galicia el censo de aves acuáticas invernantes, coordinado por la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia. La ría do Burgo nos tocó este año a Roberto Bao y a mí. La censamos el día 15. Como es tradicional, el tramo de costa comprendido entre la ría de Ferrol y la costa de Carballo (ambos incluidos) es responsabilidad del Grupo Naturalista Hábitat. Quienes colaboramos en esta labor lo hacemos de forma totalmente voluntaria, de forma que los ingresos que de esta manera obtiene el Grupo Naturalista Hábitat puedan destinarse a acciones de conservación.
Estos que siguen son los resultados. Los de este año 2011 son la última cifra. Las anteriores corresponden, por este orden, a 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Así podéis comparar.
Cisne vulgar: 0 – 0 – 4 – 5 – 6 - 6 - 12
Barnacla carinegra: 0 – 0 – 0 – 3 – 0 -0 - 0
Ánade real: 101 - 48 – 173 – 89 – 78 – 160 - 93
Silbón europeo: 0 – 0 – 0 – 0 – 6 – 0 - 3
Ánade friso: 0 – 0 – 0 – 0 – 6 – 0 - 2
Cerceta europea: 0 – 0 – 0 – 0 – 1 – 0 – 0
Serreta mediana: 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 1
Zampullín chico: 13 – 15 – 14 – 14 – 7 – 4 - 4
Zampullín cuellinegro: 3 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 - 6
Cormorán grande: 63 – 53 – 42 – 54 – 27 – 36 - 43
Garceta común: 40 - 26 - 28 – 22 – 21 – 15 - 10
Garza real: 38 – 37 – 33 – 31 – 33 – 25 - 20
Espátula 4 – 3 – 2 – 2 – 1 – 6 – 5
Focha común: 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 6
Gallineta: 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 1
Ostrero: 56 – 58 – 45 – 41 – 51 – 59 - 51
Avefría: 0 - 0 - 0 - 0 - 0 – 1 - 0
Zarapito trinador: 4 – 4 – 5 – 3 – 10 – 7 - 5
Zarapito real: 1 – 1 – 0 – 0 – 0 – 5 - 5
Aguja colipinta: 0 - 2 – 0 – 0 – 1 – 0 - 14
Aguja colinegra: 1- 1 – 2 – 0 – 3 – 48 - 57
Correlimos común: 362 – 401 – 346 – 373 – 342 – 465 - 633
Correlimos gordo – 4 – 0 – 1 – 4 – 5 – 3 - 9
Chorlito gris: 26 – 38 – 39 – 27 – 38 – 36 - 57
Chorlito dorado: 0 – 0 – 1 – 0 – 3 – 1 - 0
Chorlitejo grande – 5 - 0 - 0 – 0 – 4 – 2 - 6
Archibebe claro: 5- 23 - 21 – 22 – 13 – 13 - 14
Archibebe oscuro: 0 – 1 – 1 – 1 – 0 – 0 - 0
Archibebe común: 0 – 0 – 0 – 1 – 0 – 4 - 4
Agachadiza común: 0 - 6 – 2 – 2 – 1 – 2 - 14
Andarríos chico: 7- 11 – 5 – 7 – 8 – 8 - 10
Vuelvepiedras: 28 – 18 – 33 – 53 – 24 – 65 - 48
Gaviota cabecinegra: 25 – 53 – 51 – 25 – 185 – 714- 24
Gaviota reidora: 2192 – 2846 – 1664 – 1283 – 1808 – 1787 - 1361
Gaviota de Delaware: 2 – 0 – 1 – 0 – 0 – 0 - 0
Gaviota cana: 1 – 0 – 3 – 0 – 4 – 9 - 2
Gaviota patiamarilla: 124 – 5 – 113 – 130 – 40 – 60 - 139
Gaviota sombría: 395 – 129 – 520 – 628 – 215 – 349 - 370
Gaviota argéntea: 1 – 0 – 2 – 0 – 1 – 2 - 0
Larus sp.: 157 – 95 – 37 – 96 – 25 – 159 - 131
Gavión: 5 – 1 – 6 – 8 – 3 – 6 - 5
Charrán patinegro: 1 – 4 – 4 – 6 – 6 – 15 - 2
Como veis, parecen mantenerse varias tendencias.
Número total de aves acuáticas invernantes en O Burgo en 2011: 3.169
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario