19.1.09

Censo de aves acuáticas invernantes en la ría do Burgo

Los pasados días tuvo lugar en toda Galicia el censo de aves acuáticas invernantes, coordinado por la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia. Este censo se desarrolla siempre a mediados de enero. La ría do Burgo nos tocó a Roberto Bao, Almudena Casado y Antonio Sandoval. Como todos los años, el tramo de costa comprendido entre la ría de Ferrol y la costa de Carballo (ambos incluidos) es responsabilidad del Grupo Naturalista Hábitat. Quienes colaboramos en esta labor lo hacemos de forma totalmente voluntaria, de forma que los ingresos que de esta manera obtiene el Grupo Naturalista Hábitat puedan destinarse a acciones de conservación.

Estos que siguen son los resultados. Los de este año 2009 son la última cifra. Las anteriores corresponden, por este orden, a 2005, 2006, 2007 y 2008. Así podéis comparar.

Cisne vulgar: 0 – 0 – 4 – 5 - 6
Barnacla carinegra: 0 – 0 – 0 – 3 - 0
Ánade real: 101 - 48 – 173 – 89 – 78
Silbón europeo: 0 – 0 – 0 – 0 – 6
Ánade friso: 0 – 0 – 0 – 0 – 6
Cerceta europea: : 0 – 0 – 0 – 0 - 1
Zampullín chico: 13 – 15 – 14 – 14 - 7
Zampullín cuellinegro: 3 – 0 – 0 – 0 - 0
Cormorán grande: 63 – 53 – 42 – 54 - 27
Garceta común: 40 - 26 - 28 – 22 - 21
Garza real: 38 – 37 – 33 – 31 - 33
Espátula 4 – 3 – 2 – 2 - 1
Ostrero: 56 – 58 – 45 – 41 - 51
Zarapito trinador: 4 – 4 – 5 – 3 - 10
Zarapito real: 1 – 1 – 0 – 0 - 0
Aguja colipinta: 0 - 2 – 0 – 0 - 1
Aguja colinegra: 1- 1 – 2 – 0 - 3
Correlimos común: 362 – 401 – 346 – 373 - 342
Correlimos gordo – 4 – 0 – 1 – 4 - 5
Chorlito gris: 26 – 38 – 39 – 27 - 38
Chorlito dorado: 0 – 0 – 1 – 0 - 3
Chorlitejo grande – 5 - 0 - 0 – 0 - 4
Archibebe claro: 5- 23 - 21 – 22 - 13
Archibebe oscuro: 0 – 1 – 1 – 1 - 0
Archibebe común: 0 – 0 – 0 – 1 - 0
Agachadiza común: 0 - 6 – 2 – 2 - 1
Andarríos chico: 7- 11 – 5 – 7 - 8
Vuelvepiedras: 28 – 18 – 33 – 53 - 24
Gaviota cabecinegra: 25 – 53 – 51 – 25 - 185
Gaviota reidora: 2192 – 2846 – 1664 – 1283 - 1808
Gaviota de Delaware: 2 – 0 – 1 – 0 - 0
Gaviota cana: 1 – 0 – 3 – 0 - 4
Gaviota patiamarilla: 124 – 5 – 113 – 130 - 40
Gaviota sombría: 395 – 129 – 520 – 628 - 215
Gaviota argéntea: 1 – 0 – 2 – 0 - 1
Larus sp.: 157 – 95 – 37 – 96 - 25
Gavión: 5 – 1 – 6 – 8 - 3
Charrán patinegro: 1 – 4 – 4 – 6 - 6

3 comentarios:

Sergio París dijo...

Hola Antonio, esta mañana en la Ría he podido comprobar que las espátulas vuelven a ser tres, y como observación más interesante pude disfrutar de un precioso paíño, refugiado de la tempestad en el interior de la Ría.

Un abrazo.

Anónimo dijo...

Hola q. tal.
Hoy dia 10 habia como novedades 4 espatulas y 2 archibebes comunes.
un saludo.

Anónimo dijo...

Hoy 11/02/09 lo más destacable:
-seguían las 4 espátulas
-3 1ºinviernos de gaviota cana
-mucha cabecinegra,algunas encaperuzadas ya, entre ellas una anilla:blanca 31K7 anillada en Antwerpen-Bélgica el 13/5/2007 con tres años de edad.