18.1.12

Censo de aves acuáticas invernantes en la ría do Burgo 2012

Los resultados de este año 2012 son la última cifra.

Las cifras anteriores corresponden, por este orden, a 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Así podéis comparar.

Cisne vulgar: 0 – 0 – 4 – 5 – 6 - 6 – 12 - 12
Barnacla carinegra: 0 – 0 – 0 – 3 – 0 -0 – 0 - 0
Ánade real: 101 - 48 – 173 – 89 – 78 – 160 – 93 - 36
Silbón europeo: 0 – 0 – 0 – 0 – 6 – 0 – 3 - 0
Ánade friso: 0 – 0 – 0 – 0 – 6 – 0 – 2 - 0
Cerceta europea: 0 – 0 – 0 – 0 – 1 – 0 – 0 - 1
Serreta mediana: 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 1 – 0
Colimbo grande: 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 - 1
Colimbo chico: 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 - 3
Zampullín chico: 13 – 15 – 14 – 14 – 7 – 4 – 4 - 3
Zampullín cuellinegro: 3 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 6 - 1
Cormorán grande: 63 – 53 – 42 – 54 – 27 – 36 – 43 - 31
Garceta común: 40 - 26 - 28 – 22 – 21 – 15 – 10 - 19
Garza real: 38 – 37 – 33 – 31 – 33 – 25 – 20 - 17
Espátula 4 – 3 – 2 – 2 – 1 – 6 – 5 - 1
Focha común: 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 6 - 0
Gallineta: 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 1 - 2
Ostrero: 56 – 58 – 45 – 41 – 51 – 59 – 51 - 73
Avefría: 0 - 0 - 0 - 0 - 0 – 1 – 0 - 0
Zarapito trinador: 4 – 4 – 5 – 3 – 10 – 7 – 5 - 7
Zarapito real: 1 – 1 – 0 – 0 – 0 – 5 – 5 - 1
Aguja colipinta: 0 - 2 – 0 – 0 – 1 – 0 – 14 - 1
Aguja colinegra: 1- 1 – 2 – 0 – 3 – 48 – 57 - 4
Correlimos común: 362 – 401 – 346 – 373 – 342 – 465 – 633 - 412
Correlimos gordo – 4 – 0 – 1 – 4 – 5 – 3 – 9 - 0
Chorlito gris: 26 – 38 – 39 – 27 – 38 – 36 – 57 - 40
Chorlito dorado: 0 – 0 – 1 – 0 – 3 – 1 – 0 - 0
Chorlitejo grande – 5 - 0 - 0 – 0 – 4 – 2 – 6 - 2
Archibebe claro: 5- 23 - 21 – 22 – 13 – 13 – 14 - 15
Archibebe oscuro: 0 – 1 – 1 – 1 – 0 – 0 – 0 - 0
Archibebe común: 0 – 0 – 0 – 1 – 0 – 4 – 4 - 4
Agachadiza común: 0 - 6 – 2 – 2 – 1 – 2 – 14 - 0
Andarríos chico: 7- 11 – 5 – 7 – 8 – 8 – 10 - 10
Vuelvepiedras: 28 – 18 – 33 – 53 – 24 – 65 – 48 - 65
Gaviota cabecinegra: 25 – 53 – 51 – 25 – 185 – 714- 24 - 13
Gaviota reidora: 2192 – 2846 – 1664 – 1283 – 1808 – 1787 – 1361 - 969
Gaviota de Delaware: 2 – 0 – 1 – 0 – 0 – 0 – 0 - 1
Gaviota cana: 1 – 0 – 3 – 0 – 4 – 9 – 2 - 1
Gaviota patiamarilla: 124 – 5 – 113 – 130 – 40 – 60 – 139 - 41
Gaviota sombría: 395 – 129 – 520 – 628 – 215 – 349 – 370 - 223
Gaviota argéntea: 1 – 0 – 2 – 0 – 1 – 2 – 0 - 3
Larus sp.: 157 – 95 – 37 – 96 – 25 – 159 – 131 - 68
Gavión: 5 – 1 – 6 – 8 – 3 – 6 – 5 - 3
Charrán patinegro: 1 – 4 – 4 – 6 – 6 – 15 – 2 – 4
Alca torda: 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 - 2

Qué divertido es censar...

17.1.12

Colimbos chicos


Mientras busco un rato para colgar el resultado del censo de aves acuáticas invernantes de este año, ahí va esa foto de dos de los tres colimbos chicos que están pasando estos meses frente a Santa Cristina y Bastiagueiro.